| AWG / Gauge | Diameter (mm) | Cross-Section () | Common Use Case |
|---|---|---|---|
| 4/0 (0000) | 11.68 mm | 107.0 | Main service entrance, heavy industrial |
| 2/0 (00) 1/0 1 | 9.27 mm 8.25 mm 7.35mm | 67.4 2 | Battery cables, large feeders Also called 0 Welding Cable. |
| 2 | 6.54 mm | 33.6 | Heavy appliances, sub-panels |
| 4 | 5.19 mm | 21.2 | Large machinery, high-power HVAC |
| 6 | 4.11 mm | 13.3 | Electric ranges, large motors |
| 8 | 3.26 mm | 8.37 | Electric water heaters, heavy power tools |
| 10 | 2.59 mm | 5.26 | Dryers, AC units, high-current circuits |
| 12 | 2.05 mm | 3.31 | Standard 20A kitchen/bathroom outlets |
| 14 | 1.63 mm | 2.08 | Standard 15A lighting circuits |
| 16 | 1.29 mm | 1.31 | Extension cords, light-duty tools |
| 18 | 1.02 mm | 0.82 | Low-voltage lighting, thermostats |
| 24 | 0.51 mm | 0.20 | Ethernet (Cat5/6), telecommunications |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.